Vos services municipaux
Organigramme des services
Secrétariat et protocole
📞 01 64 10 18 20
Direction de la Proximité
📞 01 64 10 68 40
Direction de la Communication
📞 01 64 10 18 60
Direction Logistique Évènementiel
📞 01 60 63 97 97
Direction Vie Associative
📞 01 60 63 52 18
Secrétariat Général et Assemblées
📞 01 64 10 18 30 ou 01 64 10 18 32
Chargés de mission
📞 01 64 10 19 27
Direction des Solidarités
📞 01 64 10 68 20
- CCAS
- Animation Séniors
- Logement
- Mission politique de la ville
- Coordination politique santé
Direction des Ressources Humaines
📞 01 64 10 18 80
- Carrières et Paie
- Compétences et Qualité de Vie au Travail
Direction des finances
📞 01 64 10 19 20
- Exécution comptable et financière
- Régie Principale et contrôle des régies
- Inventaire et assurances
Direction des Systèmes d’Information
📞 01 64 10 18 78
Direction Juridique et commande publique
📞 01 64 10 18 26
- Commande publique
- Archives documentation
Direction de l’état civil - affaires générales - élections
📞 01 64 10 18 40
- Etat Civil – Elections
📞 01 64 10 18 00
- Accueil général de l’Hôtel de Ville
📞 01 64 10 19 40
Direction des Espaces Publics (CTM de l’Etain)
📞 01 64 10 19 40
- Espaces Verts
- Propreté Urbanisme
- Moyens Généraux
- Domaine Public
Direction des Bâtiments (CTM des Manouvriers)
📞 01 64 19 12 20
- Travaux neufs
- Exploitation Maintenance
Direction Urbanisme et ANRU
📞 01 64 10 19 50
- Urbanisme
- Développement économique / emploi / ERP / Hygiène / Sécurité / Accessibilité
Direction Petite Enfance
📞 01 60 63 10 37
- Crèche collective
- Multi-accueil
- Crèche familiale
- RAM
- LAEP
Direction de l’Education
📞 01 64 10 19 90
- Scolaire
- Réussite éducative
- ATSEM
- Périscolaire
- Restauration entretien
- Education sportive
- Sport
Direction Jeunesse - Insertion des jeunes
📞 01 64 10 19 91
- Bureau Information Jeunesse (BIJ)
- Accueils Jeunesse
- Projets et relation Collèges
Direction Animation culturelle et patrimoine
📞 01 64 41 66 83
- Prévert / Microfolie / Millénaire
- Café-danses Bobby Sands
- Domaine de La Grange - La Prévôté
- Relations inter-nationales internationales
Direction des centres sociaux
📞 01 64 10 19 51
- Centre Social Françoise Dolto
- Maison de Quartier Gaston Variot
- Maison des Droits de l’Homme
Horaires des services municipaux
Consultez les horaires d'ouverture des services et structures de la Ville.
Structure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hôtel de ville | 8h45-12h15 13h30-17h | 8h45-12h15 13h30-17h | 8h45-12h15 13h30-17h | 10h30 à 12h15 13h30-17h | 8h45-12h15 13h30-17h | 8h45-12h15 | |
Régies | 13h30-17h | 8h45-12h15 13h30-17h | 8h45-12h15 13h30-17h | 13h30-17h | 8h45-12h15 13h30-17h | ||
Urbanisme | 8h45-12h15 13h30-17h | 8h45-12h15 13h30-17h | 8h45-12h15 13h30-17h | 13h30-17h | 8h45-12h15 13h30-17h | ||
CTM Etain | 8h-12h 13h30-16h30 | 8h-12h 13h30-16h30 | 8h-12h 13h30-16h30 | 8h-12h 13h30-16h30 | 8h-12h 13h30-16h30 | ||
CTM des Manouvriers | 8h-12h 13h30-16h30 | 8h-12h 13h30-16h30 | 8h-12h 13h30-16h30 | 8h-12h 13h30-16h30 | 8h-12h 13h30-16h30 | ||
Poste de police municipale | 8h-12h 14h-18h | 8h-12h 14h-18h | 8h-12h 14h-18h | 14h-18h | 8h-12h 14h-18h | 9h-12h |
Structure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine de la Grange-La-Prévôté. Du 2 mars au 31 octobre | 9h-18h | 9h-18h | 9h-18h | 9h-18h | 9h-18h | 12h à 18h | 12h à 18h |
Domaine de la Grange-La-Prévôté. Du 2 novembre au 1er mars | 9h à 17h | 9h à 17h | 9h à 17h | 9h à 17h | 9h à 17h | 14h à 17h | 14h à 17h |
Café-Danses Bobby Sands | 15h-19h | 11h-12h 14h-19h | 15h-19h | 15h-19h | 14h-17h30 | ||
Café-musiques l'Empreinte | 15h-20h | 15h-20h | 15h-20h | 14h-18h | |||
Conservatoire municipal de musique Gabriel Fauré | 14h-19h | 14h-19h | 9h-12h 14h-19h | 14h-19h | 14h-19h | 9h-12h | |
Médiathèque des Cités-Unies | 16h-18h | 10h-18h | 16h-18h | 14h-19h | 10h-18h | ||
Médiathèque Jacques Prévert | 10h-12h30 14h-18h | 16h-18h | 10h-12h30 14h-18h | ||||
Millénaire | 8h45-12h15 13h30-17h | 8h45-12h15 13h30-17h | 8h45-12h15 13h30-17h | 8h45-12h15 13h30-17h | 8h45-12h15 13h30-17h | 8h45-12h15 | |
Maison des associations Salvador Allende (MASA) | 9h-12h 14h-18h | 9h-12h 14h-18h | 9h-12h 14h-18h | 9h-12h 14h-18h | 9h-12h 14h-18h | 9h-12h |
Structure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureau d'Information Jeunesse | 9h30-12h30 14h-18h | 9h30-12h30 13h30-18h | 9h30-12h30 13h30-18h30 | 13h30-18h | 10h-12h30 |
Structure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction des services sociaux | CCAS Service Logement | 8h45-12h15 13h30-17h | 8h45-12h15 13h30-17h | 8h45-12h15 13h30-17h | 13h30-17h | 8h45-12h15 13h30-17h | 8h45-12h15 | |
Attestations d'accueil | 9h-11h30 | 13h30-16h15 | 9h-11h15 | |||||
Crèche Désirée Clary | 7h-19h | 7h-19h | 7h-19h | 7h-19h | 7h-19h | |||
Multi accueil F. Dolto | 8h-18h | 8h-18h | 8h-18h | 8h-18h | 8h-18h | |||
Multi accueil G. Variot | 7h-19h | 7h-19h | 7h-19h | 7h-19h | ||||
Relais assistantes maternelles | 9h-12h30 13h30-17h | 9h-12h30 13h30-17h | 9h-12h30 13h30-18h30 | 9h-12h30 13h30-17h | 9h-12h30 13h30-17h | |||
Centre Françoise Dolto | 9h-12h 13h30-18h30 | 9h-12h 13h30-18h30 | 9h-12h 13h30-18h30 | 9h-12h 13h30-18h30 | 9h-12h 13h30-18h30 | 9h-12h | ||
Centre Françoise Dolto Bibliothèque - ludothèque | Hors vacances scolaires | 13h30-16h30 | ||||||
Vacances scolaires | 13h30-17h | 13h30-17h | 13h30-17h | 13h30-17h | 13h30-17h | |||
Maison de quartier Gaston Variot | Hors vacances scolaires | 8h30-12h 13h30-18h30 | 8h30-12h 13h30-20h | 9h-12h 14h-17h | 8h30-12h 13h30-18h30 | 8h30-12h 13h30-18h30 | 9h-12h | |
Vacances scolaires | 9h-12h 13h30-17h30 | 9h-12h 13h30-17h30 | 9h-12h 13h30-17h30 | 9h-12h 13h30-17h30 | 9h-12h 13h30-17h30 |
Structure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Saules élémentaires Accueils pré-post scolaires | Hors vacances scolaires | 7h-9h 17h-19h | ||||||
Vacances scolaires | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | |||
Les Saules élémentaires Accueils de loisirs | Hors vacances scolaires | 9h-17h | ||||||
Vacances scolaires | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | |||
Les Saules maternelles Accueils pré-post scolaires | Hors vacances scolaires | 7h-9h 17h-19h | ||||||
Vacances scolaires | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | |||
Les Saules maternelles Accueils de loisirs | Hors vacances scolaires | 9h-17h | ||||||
Vacances scolaires | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | |||
Désirée Clary Accueils pré-post scolaires | Hors vacances scolaires | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | ||
Vacances scolaires | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | |||
Désirée Clary Accueils de loisirs | Hors vacances scolaires | 9h-17h | ||||||
Vacances scolaires | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | |||
Sidonie Talabot Accueils pré-post scolaires | Hors vacances scolaires | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | ||
Vacances scolaires | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | |||
Sidonie Talabot Accueils de loisirs | Hors vacances scolaires | 9h-17h | ||||||
Vacances scolaires | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | |||
Les Cités Unies Accueils pré-post scolaires | Hors vacances scolaires | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | ||
Vacances scolaires | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | |||
Les Cités Unies Accueils de loisirs | Hors vacances scolaires | 9h-17h | ||||||
Vacances scolaires | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | |||
Pierre Brossolette Accueils pré-post scolaires | Hors vacances scolaires | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | ||
Vacances scolaires | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | |||
Pierre Brossolette Accueils de loisirs | Hors vacances scolaires | 9h-17h | ||||||
Vacances scolaires | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | |||
Marc Bloch Accueils pré-post scolaires | Hors vacances scolaires | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | ||
Vacances scolaires | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | |||
Marc Bloch Accueils de loisirs | Hors vacances scolaires | 9h-17h | ||||||
Vacances scolaires | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | |||
Les Rivières Accueils pré-post scolaires | Hors vacances scolaires | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | ||
Vacances scolaires | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | |||
Les Rivières Accueils de loisirs | Hors vacances scolaires | 9h-17h | ||||||
Vacances scolaires | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | |||
Louise Michel Accueils pré-post scolaires | Hors vacances scolaires | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | ||
Vacances scolaires | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | |||
Louise Michel Accueils de loisirs | Hors vacances scolaires | 9h-17h | ||||||
Vacances scolaires | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | |||
Les Ormes Accueils pré-post scolaires | Hors vacances scolaires | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | ||
Vacances scolaires | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | |||
Les Ormes Accueils de loisirs | Hors vacances scolaires | 9h-17h | ||||||
Vacances scolaires | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | |||
Les Régalles Accueils pré-post scolaires | Hors vacances scolaires | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | 7h-8h20 16h30-19h | ||
Vacances scolaires | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | 7h-9h 17h-19h | |||
Les Régalles Accueils de loisirs | Hors vacances scolaires | 9h-17h | ||||||
Vacances scolaires | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | 9h-17h | |||
Les tarifs municipaux
Modalités de détermination des tarifs des participations familiales aux services publics locaux soumises à conditions de ressources (taux d'effort).
Services de la restauration scolaire, des centres de loisirs à la journée, des accueils périscolaires (pour les 3-11 ans), les études dirigées, le Café danses, les prestations pour adolescents et jeunes adultes | Revenu plancher de référence : |
Petite enfance | Revenus plancher et plafond ficés par la CAF |
Le calcul s’effectue selon le principe dit « du taux d’effort » suivant les modalités fixées par la Caisse nationale d’Allocations familiales, pour la détermination des tarifs et participations familiales soit selon les services concernés :
Nombre d'enfants | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 & plus | Tarif fixe extérieur | |
Accueil matin OU soir, par jour* | 0,0857% | 0,0787% | 0,0646% | 6,27€ |
Accueil matin ET soir, par jour* | 0,1257% | 0,1166% | 0,0960% | 9,18€ |
Etudes dirigées | 0,1114% | 0,1023% | 0,0840% | 8,15€ |
Centre de loisirs, journée* | 0,2829% | 0,2774% | 0,2417% | 20,68€ |
Centre de loisirs, 1/2 journée matin avec repas* | 0,2131% | 0,2043% | 0,1772% | 15,57€ |
Centre de loisirs, 1/2 journée après-midi (sans repas)* | 0,146% | 0,1387% | 0,1208% | 10,67€ |
Repas restauration scolaire* | 0,1191% | 0,1094% | 0,0940% | 8,71€ |
Panier repas dans le cadre d'un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé)* | 0,0595% | 0,0547% | 0,0470% | 4,36€ |
Accueil 11-14 ans, 1/2 journée* | 0,2404% | 0,2212% | 0,1148% | 15,00€ |
Accueil 11-14 ans, journée* | 0,3007% | 0,2947% | 0,2567% | 20,00€ |
Séjours adolescents et jeunes adultes, journée* | 0,6694% | 0,6474% | 0,5706% | 67,54€ |
* Jusqu’au 31 décembre 2024, en cas d’absence de réservation, une majoration de 25 % sera appliquée. | ||||
Café-danses : 1 activité | 2,7166% | 2,5203% | 2,0716% | 198,58€ |
Café-danses : 2/3 activités (par activité) | 2,0421% | 1,8893% | 1,5528% | 149,27€ |
Les activités du Café-danses sont facturées au trimestre, le tarif est calculé à l'année Toute année entamée est due |
Taux d'efforts pour les services de la petite enfance :
Nombre d'enfants | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8 et plus | |
Accueil en crèche collective ou multi-accueil | 0,0619% | 0,0516% | 0,0413% | 0,0310% | 0,0310% | 0,0206% |
Accueil en crèche familiale | 0,0516% | 0,0413% | 0,0310% | 0,0310% | 0,0206% | 0,0206% |
Tarif Savigny-le-Temple | Tarif extérieur | |
---|---|---|
Ecole municipale des sports | ||
Inscription annuelle | ||
Multi-sports : 3-5 ans / 1 heure par semaine | 67,00€ | 102,00€ |
Multi-sports : 6-12 ans / 2 heures par semaine | 100,00€ | 138,00€ |
Inscription aux stages sportifs (vacances scolaires) : Savigny-le-Temple | ||
Cartes de 5 séances (valable l'année scolaire) soit 5 cours de 2 heures | 9,50€ | 15,00€ |
Cartes de 10 séances (valable l'année scolaire) soit 10 cours de 2 heures | 17,50€ | 25,00€ |
Stage été "100% sport" (la semaine de 9h30 à 16h30 sans déjeuner) | 29,00€ | 38,00€ |
Lorsque la semaine de stage proposée par la Commune est inférieure à 5 jours, le prix de la carte "100% sport" sera calculé au prorata du nombre de jours proposés |
Tarif Savigny-le-Temple | Tarif extérieur | |
---|---|---|
Activités du Café-Danses non soumises au taux d'effort | ||
Café-danses / activité ponctuelle : une séance pour 1 personne | 7,00€ | 10,00€ |
Café-danses / activité ponctuelle : une séance pour 2 personnes de la même famille | 10,00€ | 15,00€ |
Café-danses / activité ponctuelle : par personne supplémentaire de la même famille | 4,00€ | 6,00€ |
Participation aux frais de sortie | 5,00€ | |
Spectacle de fin d'année | 3,00€ | |
Spectacle des jeunes chorégraphes | 1,00€ | |
Lorsque la semaine de stage proposée par la Commune est inférieur à 5 jours, le prix de la carte "100% sport" sera calculé au prorata du nombre de jours proposés |
Tarifs Savigny-le-Temple | Tarif extérieur | |
---|---|---|
Patinoire | ||
1 entrée | 2,00€ | 4,00€ |
Carnet de 10 entrées | 17,00€ | 34,00€ |
Tarif Savigny-le-Temple | Tarif extérieur | |
---|---|---|
Thé dansant et guinguette | ||
Thé dansant | 10,00€ | 15,00€ |
Bal dansant guinguette | 9,00€ | 12,00€ |
Education et Jeunesse | |
---|---|
Formations (habitants de Savigny-le-Temple) | |
BAFA 1 (théorique) en internat - 2 stages (1 vacances d'Hiver et 1 vacances de Printemps) | 290,00€ |
BAFA 3 (approfondissement) en externat | 260,00€ |
Formation PSC1 : participation par jeune | 25,00€ |
Activités jeunesse (habitants de Savigny-le-Temple) | |
Adhésion annuelle accès structure (11-17 ans) | 10,00€ |
Activités avec prestataires (Rafting, activités en eaux vives, etc.) | 10,00€ |
Sorties cinéma (Jacques Prévert) | 1,00€ |
Participation par activité (culturelle, sportive, arts plastiques, etc.) | 3,00€ |
Repas dans le cadre des actiités culturelles, sportive, arts plastiques, etc. | 4,00€ |
Entrées spectacles Printemps de la jeunesse | 1,00€ |
Carte multi activités Jeunesse (5 activités) | 15,00€ |
Accueil des élémentaires et des collégiens dans le cadre de l'Accompagnement Educatif Péri scolaire (AEPS) | |
Du 1er octobre au 31 décembre | 7,00€ |
Du 1er janvier au 31 mars | 7,00€ |
Du 1er avril au 30 juin | 7,00€ |
Par année et par famille | 21,00€ |
Tarif Savigny-le-Temple | Tarif extérieur | |
---|---|---|
Centres sociaux | ||
Par trimestre et par famille | ||
Du 1er octobre au 31 décembre | 7,00€ | 8,00€ |
Du 1er janvier au 31 mars | 7,00€ | 8,00€ |
Du 1er avril au 30 juin | 7,00€ | 8,00€ |
Par année et par famille | 21,00€ | 24,00€ |
Activités organisées par les centres sociaux | ||
Participation adulte | 2,00€ | 2,50€ |
Participation enfants de moins de 11 ans | Gratuit | Gratuit |
Participation enfants de moins de 11 ans à 18 ans | 2,00€ | 2,50€ |
Sorties individuelles organisées par les centres sociaux | ||
Droits d'entrée < 4,50€ | ||
Participations | Gratuit | Gratuit |
Droits d'entrée > 4,50€ et < 9€ | ||
Participation adulte | 4,50€ | 4,50€ |
Participation enfants de moins de 11 ans | Gratuit | Gratuit |
Participation enfants de 11 à 18 ans | 3,00€ | 3,20€ |
Séances cinéma Jacques Prévert | 2,00€ | 2,20€ |
Droits d'entrée > 9€ | ||
18 ans et plus | 50% du droit d'entrée | 50% du droit d'entrée |
Moins de 18 ans | 40% du droit d'entrée | 40% du droit d'entrée |
Participations aux frais de transports | ||
Sorties gratuites | Gratuit | Gratuit |
Sorties de proximité (< 30km) | 1,50€ | 2,00€ |
Sorties entre 30 et 60 km | 2,50€ | 3,00€ |
Sorties mer | 3,50€ | 4,00€ |
Tickets loisirs | Gratuit | Gratuit |
Prix HT | Prix TTC | |
---|---|---|
Personnel Education nationale des écoles maternelles et primaires | ||
Repas enseignants indice < 465 | 3,64€ | 3,84€ |
Repas enseignants indice > 465 | 3,74€ | 3,94€ |
Repas assistant d'éducation | 3,14€ | 3,31€ |
Personnel communal | ||
Net imposable annuel inférieur à 20 000€ | 3,74€ | 3,94€ |
Net imposable annuel entre 20 000€ et 29 999€ | 3,88€ | 4,09€ |
Net imposable annuel supérieur à 30 000€ | 4,28€ | 4,51€ |
Équipements sportifs pour les associations savigniennes Forfait 2 heures - stages ou activités sportives | |
---|---|
Stage d'honneur Jean Bouin - Stage ou activités sportives | |
M1 - terrain d'honneur ou terrain synthétique | 254,00€ |
M2 - piste d'athlétisme | 51,00€ |
M3 - terrain n°3 | 127,00€ |
Halle des sports Jean Zay | |
N1 - grande salle | 52,50€ |
N2 - salle de combat | 35,50€ |
Halle des sports Chanteraine ou Les Régalles | |
O1 - halle Chanteraine | 35,50€ |
O2 - halle Les Régalles | 35,50€ |
Halle des sports Colette Besson | |
P1 - Grande salle | 54,50€ |
P2 - Salle de danse | 34,00€ |
Gymnase Jacky Chazalon | |
R - Grande salle | 46,50€ |
Halle de sports Léo Lagrange | |
S1 - grande salle | 46,50€ |
S2 - salle de combat | 35,00€ |
S3 - salle de danse | 33,00€ |
S4 - salle de boxe | 35,00€ |
Tennis des Rivières | |
Q - location pour 2 personnes : court couvert ou extérieur | 8,50€ |
Ensemble des équipements sportifs | |
Remplacement de la carte magnétique U - vol - perte - achat par les associations | 4,50€ |
Particuliers | Association | Hors commune | |
---|---|---|---|
Location de la Salle Polyvalente Sidonie Talabot avec cuisine aménagée | |||
samedi 9h - minuit | 325,00€ | 102,00€ | 820,00€ |
Utilisation de la salle pour une courte durée (4h00) | 127,00€ | -€ | 240,00€ |
tarif majoré de 30% les jours de fêtes religieuses (toute confession selon le calendrier et jours fériés) dès la deuxième location associative ou hors commune, tarifs majorés de 30% |
2 heures | 1/2 journée (soit 4h) | |
Domaine de la Grange-la-Prévôté Location d'espaces | ||
Le château | ||
Salle Jean-Baptiste Bernadotte - salle d'étude de 83 m2 | 250,00€ | 470,00€ |
Salle Nicolas Clary - salle plénière de 83 m2 Capacité : 83 personnes sièges-tablettes ou 80 debout | 380,00€ | 725,00€ |
Salle Jean Jacques Mithon - salle de réception de 54 m2 Capacité : 45 personnes assises ou 50 debout | 250,00€ | 470,00€ |
Salle Alfred Elby - salle de réception "chasse" 83 m2 | 380,00€ | 725,00€ |
Hall d'accueil - salle de réception / cocktail de 105 m2 Capacité : 80 personnes debout | 230,00€ | 415,00€ |
Grand salon - salle de mariage style XVIIème de 62 m2 Capacité : 62 personnes assises ou 70 personnes debout | 500,00€ | 900,00€ |
Le CERES | ||
Salle de réunion du Cérès de 32 m2 Capacité : 18 personnes avec table ou 25 debout | 150,00€ | 250,00€ |
Salle de réunion Docteur Zizine de 22 m2 Capacité : 10 personnes avec tables ou 20 debout | 150,00€ | 250,00€ |
Salle de réunion Gustave Roussy de 22 m2 Capacité : 16 personnes avec tables ou 20 debout | 150,00€ | 250,00€ |
Salle Zizine et Gustave Roussy rassemblées soit 44 m2 Capacité : 26 personnes avec tables ou 40 debout | 270,00€ | 450,00€ |
Domaine de la Grange - La Prévôté option par jour et par location | |
---|---|
Heure supplémentaire (si dépassement tranche horaire) | 200,00€ |
Utilisation de l'office en sous-sol (réfrigérateurs et réchauffage) | 150,00€ |
Table (l'unité) | 6,00€ |
Mange-debout et housse (unité) | 10,00€ |
Chaise (l'unité) | 4,00€ |
Permanence ménage par heure | 30,00€ |
Matériel sonorisation (par jour) / inclus dans la Salle Clary | 155,00€ |
Vidéo projecteur (par jour) | 15,00€ |
Branchement forain 64Kw | 309,00€ |
Pause (thé, café, jus) par personne | 3,00€ |
Petit déjeuner (thé, café, jus et croissants) par personne | 4,00€ |
Vaisselle (jusqu'à 60 personnes maximum) | 80,00€ |
Forfait ménage par salle avec un maximum de 600€ | 150,00€ |
Forfait gardiennage (week-end et soirée) | 103,00€ |
Tarification par jour par personne (entreprises, séminaire, journée d'étude) comprend les espaces répondant aux besoins, ainsi que les pauses-cafés | |
6 à 45 personnes | 41,00€ |
46 à 83 personnes | 45,00€ |
Tarification par jour par personne (particuliers, associations, groupes) comprend les espaces répondant aux besoins, visites guidées du château et du potager, ainsi qu'un goûter | |
Tarif adulte | 41,00€ |
Tarif enfant | 23,00€ |
6 heures | 16 heures | |
---|---|---|
Domaine de La Grange - La Prévôté Extérieur | ||
Privatisation des extérieurs du Domaine Week-end et séminaire | 2 800,00€ | 4 200,00€ |
Privatisation des extérieurs du Domaine + Domaine Week-end et séminaire | 4 800,00€ | 9 400,00€ |
Tapis vert (arrière du château) - pelouse 1,5 hectare | 800,00€ | 1 540,00€ |
Stands 3x3 - coût par stand | 100,00€ | |
Stands 5x5 - coût par stand | 155,00€ | |
Barnum 16m x 12m - 90 personnes maximum avec tables | 720,00€ | |
Vin d'honneur (comprend 1 barnum 5x5 + espaces extérieurs + 4 tables et 50 chaises) | 350,00€ | |
Domaine de La Grange - La Prévôté Privatisation | ||
Rez-de-chaussée du château : hall d'accueil, salle des mariages, salle Mithon et salle de chasse Week-end et séminaire | 1 850,00€ | 2 050,00€ |
Domaine de La Grange - La Prévôté | |
---|---|
Caution | |
Pour toute réservation de salle ou d'espace | 1000,00€ |
Domaine de la Grange - La Prévôté | |
---|---|
Printemps des jardiniers | |
Emplacement | 2 jours |
Barnum | |
9m2 | 100,00€ |
18m2 | 200,00€ |
Parcelle | |
30 m2 | 50,00€ |
80 m2 | 100,00€ |
130 m2 | 150,00€ |
Emplacement Food Truck | 150,00€ |
Stand sans vente | |
Barnum 9 m2 | gratuit |
Terrain 30 m2 | gratuit |
Supplément électricité | 25,00€ |
Listes électorales diffusion uniquement selon les modalités du code électoral | |
---|---|
Liste imprimée par page | 0,20€ |
Liste dématérialisée par CD-Rom | 2,90€ |
Concessions | |
Terrain 1 m2 - Durée : 15 ans | 90,00€ |
Terrain 1 m2 - Durée : 30 ans | 220,00€ |
Terrain 1 m2 - Durée : 50 ans | 500,00€ |
Terrain 2 m2 Durée : 15 ans | 270,00€ |
Terrain 2 m2 Durée : 30 ans | 500,00€ |
Terrain 2 m2 Durée : 50 ans | 850,00€ |
Cases de Columbarium Durée : 15 ans | 350,00€ |
Cases de Columbarium Durée : 30 ans | 600,00€ |
Cavurnes Durée : 15 ans | 350,00€ |
Cavurnes Durée : 30 ans | 600,00€ |
Jardin du souvenir | Gratuit |
Séjours en caveau provisoire (tarif journalier) :
|
|
3ème de couverture | 3ème de couverture | 4ème de couverture | |
---|---|---|---|
A4 | 1/2 A4 | A4 | |
1 parution | 1 000,00€ | 700,00€ | 1 200,00€ |
2 parutions | 1 900,00€ | 1 330,00€ | 2 280,00€ |
3 parutions | 2 707,50€ | 1 895,25€ | 3 249,00€ |
4 parutions | 3 429,52€ | 2 400,64€ | 4 115,40€ |
5 parutions | 4 072,50€ | 2 850,75€ | 4 887,05€ |
6 parutions | 4 642,74€ | 3 249,84€ | 5 571,24€ |
7 parutions | 5 145,70€ | 3 601,92€ | 6 174,77€ |
8 parutions | 5 586,80€ | 3 910,64€ | 6 704,00€ |
9 parutions | 5 970,78€ | 4 179,51€ | 7 164,90€ |
10 parutions | 6 302,60€ | 4 411,70€ | 7 563,00€ |
11 parutions | 6 586,14€ | 4 610,21€ | 7 903,28€ |
Vente des fruits et légumes | |
| Suivant les derniers cours gros moyens HT du bio de Rungis publié sur le site : https://rnm.francegrimer.fr/prix?M0201:MARCHE |
| 5,00 € HT |
Cette production est valorisée aux mêmes prix que ceux pratiqués pour les clients sus nommés. Ils sont comptabilisés sur un fichier dédié pour donner une estimation des économies réalisées par la Ville. A titre ponctuel, les produits sont distribués à titre gracieux pour les événements municipaux, en fonction des demandes émises par écrit par leurs responsables, ou lors de tenue de stands faisant la promotion de la Ville. Des produits spécifiques peuvent être donnés aux services qui en font la demande écrite dans un but pédagogique ou à titre d'animation. Une petite quantité des produites du Domaine de la Grange-la-Prévôté est donnée aux employés du chantier d'insertion pour les goûters, en fonction des quantités produites et des récoltes disponibles après livraison et distribution aux clients et activités sus-mentionnés | Gratuit |
| Don |
