Tarifs 2023 : Le Millénaire
Millénaire Tarifs Hors Taxes pour information taux de TVA 20% |
Particuliers savigniens | Associations savigniennes | Particulier et association hors Savigny-le-Temple | Entreprise et institution Savigny-le-Temple | Associations départementales ou nationales, entreprises et institution hors Savigny-le-Temple |
---|---|---|---|---|---|
Grande salle | 2 766,67€ | 2 416,67€ | 3 458,33€ | 3 366,67€ | 4 316,67€ |
Grande salle avec gradins | 2 933,33€ | 2 591,67€ | 3 541,67€ | 3 541,67€ | 4 491,67€ |
Salle 160 | 950,00€ | 775,00€ | 1 250,00€ | 1 291,67€ | 1 558,33€ |
Salle 80 (avec cuisine pour les associations) | 650,00€ | 433,33€ | 800,00€ | 866,67€ | 950,00€ |
Salle 40 | 391,67€ | 300,00€ | 516,67€ | 475,00€ | 558,33€ |
Grande salle jusqu'à 12h | 3 366,67€ | ||||
Grande salle jusqu'à 19h | 4 141,67€ | ||||
Salle 160 jusqu'à 12h | 1 125,00€ | ||||
Salle 160 jusqu'à 19h | 1 383,33€ | ||||
Salle 80 jusqu'à 12h | 775,00€ | ||||
Salle 80 jusqu'à 19h | 1 291,67€ | ||||
Salle 40 jusqu'à 12h |
433,33€ |
||||
Salle 40 jusqu'à 19h | 516,67€ | ||||
Hall d'entrée | 341,67€ | 266,67€ | 433,33€ | ||
Forfait 1er étage (salle 160 et 40) | 1 208,33€ | 991,67€ | 1 558,33€ | 1 383,33€ | 1 816,67€ |
Mezzanine | 258,33€ | 341,67€ | |||
Balcon | 433,33€ | 516,67€ | 433,33€ | 516,67€ | |
Forfait le dimanche en journée | |||||
Salle 160 | 691,67€ | 691,67€ | 950,00€ | ||
Salle 40 | 300,00€ | 258,33€ | 433,33€ | ||
Salle 40 et 160 | 1 033,33€ | 866,67€ | 1 291,67€ | ||
Forfait installation (limité à 4h00) | |||||
Grande salle | 433,33€ | 433,33€ | 433,33€ | ||
Salle 160 | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | ||
Salle 40 | 133,33€ | 133,33€ | 133,33€ | ||
Forfait week-end | |||||
Grande salle jusqu'à 12h | 4 058,33€ | ||||
Grande salle jusqu'à 19h | 5 008,33€ | ||||
Salle 160 jusqu'à 12h | 1 558,33€ | ||||
Salle 160 jusqu'à 19h | 2 158,33€ | ||||
Salle 80 jusqu'à 12h | 950,00€ | ||||
Salle 80 jusqu'à 19h | 1 291,67€ | ||||
Salle 40 jusqu'à 12h | 608,33€ | ||||
Salle 40 jusqu'à 19h | 691,67€ | ||||
Grande salle (location minimum 5h) | 341,67€ | 225,00€ | 391,67€ | 475,00€ | 516,67€ |
Grande salle avec gradins (location minimum 5h) | 241,67€ | 400,00€ | 516,67€ | 608,33€ | |
Salle 160 | 83,33€ | 75,00€ | 150,00€ | 183,33€ | 258,33€ |
Salle 80 avec cuisine | 50,00€ | 58,33€ | 100,00€ | 175,00€ | |
Salle 40 | 66,67€ | 33,33€ | 50,00€ | 75,00€ | 433,33€ |
Forfait hall + vestiaire et bar | 341,67€ | 433,33€ | |||
Mezzanine | 341,67€ | 433,33€ | |||
Patio | 341,67€ | ||||
Majoration de 30% des tarifs les jours fériés, les 24 décembre, et les 31 décembre, et les 31 décembre, tarif sécurité inclus. |
Prestations complémentaires Tarifs Hors Taxes pour information taux de TVA 20% |
|
---|---|
Sécurité, sonorisation, lumières, nettoyage réception | |
Agent de sécurité - forfait 10h | 216,67€ |
Heures supplémentaires par agent de sécurité | 25,00€ |
Agent SSIAP - forfait 10h | 250,00€ |
Maître-chien forfait 10h | 250,00€ |
Technicien son et lumière | 416,67€ |
Matériel de sonorisation (grande salle) | 500,00€ |
Matériel de sonorisation (petite salle) | 250,00€ |
Matériel lumière (grande salle) | 458,33€ |
Nettoyage des salles de 40 à 160 personnes (par salle) | 250,00€ |
Nettoyage de la grande salle | 500,00€ |
Tente 3mx3m | 83,33€ |
Tente 5mx5m | 166,67€ |
Tente 8x16m | 583,33€ |
Forfait mobilier réception | 166,67€ |
Vidéo projecteur | 250,00€ |
Ecran | 83,33€ |
Manipulation du pont | 166,67€ |
Fournitures matériel scénique (piles, gaffes, etc.) | 41,67€ |
Location de stands pour salon 9m2 | 125,00€ |
Cautions | |
Grande salle | 500,00€ |
Salle 40 à 160 | 250,00€ |
Tente 3mx3m | 59,16€ |
Tente 5mx5m | 118,34€ |
Tente 8mx16m | 416,67€ |
Défaut de nettoyage Tarifs Hors Taxes pour information taux de TVA 20% |
|
Grande salle | 500,00€ |
Salle 40 et 160 | 250,00€ |
Dépassement capacité salle et/ou dépassement horaire Tarif Hors taxes Pour information taux de TVA 20% |
|
Grande salle | 833,33€ |
Salle 160 | 500,00€ |
Salle 40 et 80 | 250,00€ |
TARIFS LOCATIONS TTC (avec 1 technicien + kit son et lumière compris*)** | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle de spectacles | Suppléments | ||||
Une journée d'exploitation (10h00) avec un technicien** | Projecteur numérique ou vidéo | SSIAP (10h00) | Technicien supplémentaire | ||
Associations de Savigny-le-Temple | 1 420,00€ | 20,00€ | 300,00€ | Gratuit | 400,00€ |
Autres (organismes, sociétés, associations hors Savigny-le-Temple) | 2 050,00€ | 50,00€ | 300,00€ | Si SSIAP de Prévert présent | 400,00€ |